Atualmente, conforme levantamento mais recente da Secretaria de Estado da Saúde, o Maranhão tem 214 pessoas que estão sendo monitoradas sob suspeita do novo coronavírus, sendo a ampla maioria em São Luís. Apenas dois casos foram confirmados até agora: um homem de 69 anos e uma mulher de 35 anos.
Dos suspeitos, a maioria é formada por mulheres, bem como a maior parte é de idosos. Confira abaixo a situação da sua cidade, só onde existem suspeitos:
Municípios | Suspeitos | Descartados | Confirmados |
Açailândia | 4 | 1 | 0 |
Arari | 2 | 0 | 0 |
Bacabal | 1 | 0 | 0 |
Balsas | 7 | 0 | 0 |
Barra do Corda | 4 | 0 | 0 |
Buriticupu | 1 | 0 | 0 |
Cândido Mendes | 1 | 0 | 0 |
Carolina | 1 | 0 | 0 |
Caxias | 12 | 0 | 0 |
Chapadinha | 1 | 0 | 0 |
Cidelândia | 1 | 0 | 0 |
Coelho Neto | 1 | 1 | 0 |
Davinópolis | 2 | 0 | 0 |
Duque Bacelar | 2 | 0 | 0 |
Estreito | 1 | 1 | 0 |
Grajaú | 1 | 0 | 0 |
Igarapé do Meio | 1 | 0 | 0 |
Imperatriz | 12 | 2 | 0 |
Jenipapo dos Vieiras | 1 | 0 | 0 |
Matões | 2 | 0 | 0 |
Pedreiras | 2 | 0 | 0 |
Peritoró | 1 | 0 | 0 |
Porto Franco | 1 | 0 | 0 |
Presidente Dutra | 1 | 0 | 0 |
Santa Inês | 2 | 1 | 0 |
São Benedito do Rio Preto | 1 | 0 | 0 |
São José de Ribamar | 3 | 1 | 0 |
São Luís | 139 | 128 | 2 |
São Pedro dos Crentes | 1 | 0 | 0 |
Timbiras | 1 | 0 | 0 |
Timon | 3 | 0 | 0 |
Viana | 1 |
Via Luís Cardoso